| דגם | הספק מנוע קילוואט KW |
הספק מנוע כ"ס HP |
לחץ עבודה Bar |
ספיקה מקסימלית L/min |
ספיקה מינימלית L/min |
|---|---|---|---|---|---|
| ELS10HPINV | 7.5 | 10 | 8-13 | 1000 | 280 |
| ELA20HPINV | 15 | 20 | 8-13 | 2050 | 543 |
| ELBPS20HPINV | 15 | 20 | 8-13 | 2390 | 579 |
| ELBPS30HPINV | 22 | 30 | 8-13 | 3410 | 871 |
| ELBPS40HPINV | 30 | 40 | 8-13 | 4270 | 1065 |
| ELCPS40HPINV | 30 | 40 | 8-13 | 5100 | 1350 |
| ELCPS50HPINV | 37 | 50 | 8-13 | 6270 | 1677 |
מדחסים בורגיים מסדרת EL INV 7.5-37KW
מדחסים, מסדרת EL, בנויים למגוון רחב של יישומים בתעשייה. המדחסים מותאמים לעבודה בתנאים קשים ובנויים לתפעול בטמפרטורות סביבה גבוהות לעמידות בתנאי החום הקשים.




