דגם | לחץ עבודה מקסימלי Bar |
ספיקה L/min |
ספיקה M³/h |
משקל ק"ג | חיבור כניסה/יציאה |
---|---|---|---|---|---|
מייבש קירור ELCOR700 | 16 | 700 | 42 | 23 | 3/4” |
מייבש קירור ELCOR1000 | 16 | 1000 | 60 | 24 | 3/4” |
מייבש קירור ELCOR2000 | 16 | 2000 | 120 | 26 | 3/4” |
מייבש קירור ELCOR4000 | 16 | 4000 | 240 | 35 | 1” |
מייבש קירור ELCOR5500 | 16 | 5500 | 330 | 40 | 1.1/2” |
מייבש קירור ELCOR9300 | 16 | 9333 | 560 | 90 | 1.1/2” |
מייבש קירור ELCOR12300 | 16 | 12333 | 740 | 120 | 2" |
מייבש קירור ELCOR19000 | 16 | 19000 | 1140 | 150 | 2.1/2” |
מייבש קירור ELCOR23000 | 16 | 23333 | 1400 | 155 | 2.1/2” |
מייבש קירור ELCOR30000 | 16 | 30000 | 1800 | 250 | 3" |
מייבש קירור ELCOR40000 | 16 | 40000 | 2400 | 270 | 3" |
מייבש קירור ELCOR45000 | 16 | 45000 | 2700 | 300 | DN100 |
מייבש קירור ELCOR60000 | 16 | 60000 | 3600 | 400 | DN125 |
מייבש קירור ELCOR80000 | 16 | 80000 | 4800 | 430 | DN125 |
מייבש קירור ELCOR100000 | 16 | 100000 | 6000 | 460 | DN150 |
מייבש קירור ELCOR120000 | 16 | 120000 | 7200 | 580 | DN150 |
מייבש קירור ELCOR140000 | 16 | 140000 | 8400 | 620 | DN200 |
מייבש קירור ELCOR160000 | 16 | 160000 | 9600 | 700 | DN200 |
מייבש קירור ELCOR180000 | 16 | 180000 | 10800 | 740 | DN250 |
מייבש קירור ELCOR200000 | 16 | 200000 | 12000 | 780 | DN250 |
מייבשי קירור ELCOR 42-12000m3/h
מייבשי קירור מסדרת ELCOR עד 16 אטמוספירות בספיקות עד 50 קוב/ד'. המייבשים מתאימים לשימושים רבים במפעלי תעשייה קלים וכבדים כגון מתקני ביטחון, מפעלי אלקטרוניקה, אריזה, נגריות מובילות, עיבוד שבבי וכד' תוך עמידה בתנאי סביבה קשים באקלים הישראלי. עיצובם המוקפד והמשוכלל הופך אותם לאמינים ואיכותיים ביותר.